Računovodstveni pregled poslovnog (operativnog) najma
Pregled financijskih usluga je
informativan, sa trenutno važećim standardnim uvjetima. Za svakog
pojedinog korisnika izrađujemo individualnu ponudu prilagođenu njegovim
željama i potrebama.
Poslovni najam:
Poslovni najam | Poslovni najam s jamčevinom i akontacijom | Poslovni najam PLUS | |
Akontacija | - | sve veće od dozvoljene jamčevine | min. 20 % |
Jamčevina | 20-40%[1] | 20-40%[1] | - |
Rok | 12-72 mj. za nova i rabljena[2] osobna i laka gospodarska vozila | 12-72 mj. za nova i rabljena[2] osobna i laka gospodarska vozila | 12-72 mj. za nova i rabljena[2] osobna i laka gospodarska vozila |
12-84 mj. za nove i rabljene[3] kamiona i autobuse | 12-84 mj. za nove i rabljene[3] kamiona i autobuse | 12-84 mj. za nove i rabljene[3] kamiona i autobuse | |
Ostatak vrijednosti | Iznos jamčevine + PDV | Iznos jamčevine + PDV | Prema definiranim tablicama otkupne vrijednosti |
PDV | Obračunava se u mjesečnim najamninama te se PDV odbija kao pretporez (za obrt po načelu blagajne). | Obračunava se u mjesečnim najamninama te se PDV odbija kao pretporez (za obrt po načelu blagajne). | Obračunava se u mjesečnim najamninama te se PDV odbija kao pretporez (za obrt po načelu blagajne). |
Karakteristike financiranja | Obveze iz Ugovora ne povečavaju zaduženost u bilanci najmoprimatelja. Predmet najma amoritizira se u poslovnim knjigama najmodavatelja. | Obveze iz Ugovora ne povečavaju zaduženost u bilanci najmoprimatelja. Predmet najma amoritizira se u poslovnim knjigama najmodavatelja. | Obveze iz Ugovora ne povečavaju zaduženost u bilanci najmoprimatelja. Predmet najma amoritizira se u poslovnim knjigama najmodavatelja. |
- [1]
- Maksimalna jamčevina definirana je ovisno o trajanju financiranja.
- [2]
- Nakon isteka ugovora rabljena osobna i laka gospodarska vozila ne smiju biti starija od 9 godina kad se nabavljaju kod našeg ugovornog partnera.
- [3]
- Nakon isteka ugovora rabljeni kamioni ne smiju biti stariji od 10 godina, a autobusi ne više od 13 godina.